Tekniset tiedot/mallisto
| CS 06/31 | CS 06/40 | CS 13/31 | |
|---|---|---|---|
| Kapasiteetti, paksuus (teräs 450 N/mm²) | 6,5 mm | 6,5 mm | 13 mm |
| Kapasiteetti, kertaleikkaus | 3100 mm | 4000 mm | 3100 mm |
| Takavasteen syvyys | 750 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Leikkuukulma, min/max. | 0,5° - 3° | 0,5° - 2,5° | 0,5° - 2,5° |
| Työskentelynopeus, leikkuuta/min, min/max. | 10/30 | 9/26 | 8/25 |
| Levytukien määrä | 17 | 22 | 13 |
| Terävälys min/max. | 0,05/0,8 mm | 0,05/0,8 mm | 0,1/2,2 mm |
| Moottorin ottoteho (380V/50 Hz) | 7,5 kW | 7,5 kW | 15 kW |















