LVD MVS-mallisto, vaativien 6-13 mm levyleikkausten tehokoneet reiluun kuuteen metriin saakka.
MVS-levyleikkurit kehitettiin konepajateollisuuden perustöiden kestäviksi, nopeiksi ja joustaviksi työjuhdiksi. Järeät runkorakenteet ja reilusti mitoitetut moottori sekä hydrauliikka varmistavat näiden mallien kestävyyden. Se tarkoittaa myös leikkurien hyvää suorituskykyä kaikenlaisen levymateriaalin leikkuussa.
Iso teho tuo nopeutta. Samaa palvelee myös helposti omaksuttava, kosketusnäyttöön perustuvaa käyttöliittymä. Uusi työntekijä omaksuu koneen käytön alle varttitunnissa.
MVS-levyleikkureissa voi säätää suoraan kosketusnäytöltä takavasteen ohella leikkauksen pituuden sekä terän välyksen ja kulman. Syöttötason kuulat varmistavat levyjen sujuvan liikuttamisen.
Tekniset tiedot/mallisto
| MVS 06/31 | MVS 06/40 | MVS 06/40 | |
|---|---|---|---|
| Kapasiteetti, paksuus (teräs 450 N/mm²) | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Kapasiteetti, kertaleikkaus | 3100 mm | 4050 mm | 6350 mm |
| Takavasteen syvyys | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Leikkuukulma, min/max. | 0,5° - 2,0° | 0,5° - 2,0° | 0,5° - 1,5° |
| Työskentelynopeus, leikkuuta/min, min/max. | 12/30 | 10/30 | 10/30 |
| Levytukien määrä | 16 | 21 | 32 |
| Terävälys min/max. | 0,05/0,8 mm | 0,05/0,8 mm | 0,05/0,8 mm |
| Moottorin ottoteho (380V/50 Hz) | 7,5 kW | 7,5 kW | 18,5 kW |
| Paino | 6500 kg | 9000 kg | 18 000 kg |
| MVS 13/31 | MVS 06/40 | MVS 13/62 | |
|---|---|---|---|
| Kapasiteetti, paksuus (teräs 450 N/mm²) | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Kapasiteetti, kertaleikkaus | 3100 mm | 4050 mm | 6350 mm |
| Takavasteen syvyys | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Leikkuukulma, min/max. | 0,5° - 2,5° | 0,5° - 2,0° | 0,5° - 2,5° |
| Työskentelynopeus, leikkuuta/min, min/max. | 9/30 | 9/30 | 8/20 |
| Levytukien määrä | 16 | 21 | 32 |
| Terävälys min/max. | 0,10/1,30 mm | 0,10/1,30 mm | 0,10/1,30 mm |
| Moottorin ottoteho (380V/50 Hz) | 18,5 kW | 30 kW | 30 kW |
| Paino | 10 000 kg | 18 000 kg | 25 000 kg |














